Garmin Quatix 7x Sapphire Solar Titan
Garmin Smartwatch mit Titanarmband und Akku mit Solarladefunktion.
Lieferumfang:
- quatix 7x – Solar Edition
- Armband aus Titan
- Himmelblaues Silikonarmband
- Lade-/Datenkabel
- Dokumentation
|
||
UMFASSENDE KONNEKTIVITÄTDie quatix 7 Sapphire Amoled Titan kann mit ausgewählten kompatiblen Garmin-Kartenplottern verbunden und zur Fernbedienung von MFD-Hauptfunktionen verwendet werden. Bediene den Kartenzoom, Layout-Kurzbefehle, Fusion® Radios, Autopiloten und vieles mehr. |
AUTOPILOTSTEUERUNGMit der Autopilot-App kannst du dein Boot sicher navigieren, ohne am Steuerstand zu stehen. Ändere beispielsweise den Steuerkurs oder aktiviere eine GPS-Route und folge dieser. |
FUSION-LINK™ AUDIOSYSTEMBediene das Entertainment-System an Bord über deine Smartwatch mit der integrierten Fusion-Link™ Lite-App. |
|
||
STREAMING VON DATENVerbinde die quatix 7 Sapphire Amoled Titan mit kompatiblen Geräten auf deinem Boot und zeige Daten wie Wassertiefe, Motordrehzahl, Wind, benutzerdefinierte Daten und mehr direkt an deinem Handgelenk an. |
ALARMEDamit du auf dem Wasser den Überblick behältst, warnt die quatix 7 Sapphire Amoled Titan vor bevorstehenden Gezeitenänderungen und vor Ankerversatz. |
WEGPUNKTMARKIERUNGZum Markieren der Position von Fischfängen musst du nicht zum Steuerstand zurückkehren. Verwende einfach deine Uhr, um Wegpunkte zu setzen. |
GARMIN SAILASSIST™ FUNKTIONENBeim Segeln solltest du den Start nicht nur zeitlich timen, sondern ihn auch bildlich vor Augen haben. Erstelle eine virtuelle Startlinie und passe den perfekten Startzeitpunkt ab. Der Wendeassistent zeigt dir an, ob dein Kurs zieht oder backt. |
GARMIN BLUECHART® G3 KARTENDie quatix 7X Sapphire Solar Titan unterstützt hochwertige Küstenkarten mit integrierten Navionics®-Daten. |
Allgemein
MATERIAL DES UHRGLASES | Power Sapphire™ |
MATERIAL DER LÜNETTE | Titan |
GEHÄUSEMATERIAL | Faserverstärktes Polymer - Titanverstärkt |
MIT QUICKFIT™-UHRENARMBAND KOMPATIBEL | Im Lieferumfang enthalten (26 mm) |
ARMBANDMATERIAL | Titan- und Silikonarmband im Lieferumfang enthalten |
PHYSISCHE GRÖSS |
51 x 51 x 14,9 mm
Für folgende Handgelenkumfänge geeignet: Silikonarmband: 127 bis 210 mm Leder- und Textilarmband: 135 bis 213 mm Metallarmband: 135 bis 225 mm |
TOUCHSCREEN | Ja |
FARBDISPLAY | Ja |
LED-TASCHENLAMPE | Ja |
ANZEIGEGRÖSSE, B X | 35,56 mm (1,4 Zoll) Durchmesser |
ANZEIGEAUFLÖSUNG, B X H | 280 x 280 Pixel |
ANZEIGETYP | Bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) |
GEWICHT | 89 g mit Silikonarmband; 145 g mit Titanarmband (nur Gehäuse: 61 g) |
BATTERIELAUFZEIT |
Smartwatch-Modus: Bis zu 28 Tage/37 Tage mit Solarladung
Energiespar-Modus: Bis zu 90 Tage/mehr als 1 Jahr mit Solarladung Modus nur mit GPS: Bis zu 89 Stunden/122 Stunden mit Solarladung** Alle Satellitensysteme: Bis zu 63 Stunden/77 Stunden mit Solarladung* Alle Satellitensysteme + Multiband: Bis zu 38 Stunden/42 Stunden mit Solarladung** Alle Satellitensysteme + Musik: Bis zu 16 Stunden Maximaler GPS-Akku-Modus: Bis zu 213 Stunden/578 Stunden mit Solarladung** GPS-Expeditionsmodus: Bis zu 62 Tage/139 Tage mit Solarladung* * Mit Solarladung; es wird von einer ganztägigen Tragezeit mit einem Aufenthalt von 3 Stunden im Freien bei 50.000 Lux ausgegangen. ** Mit Solarladung; es wird von einer Verwendung bei 50.000 Lux ausgegangen. |
WASSERDICHTIGKEIT | 10 ATM |
SPEICHER/PROTOKOLL | 32 GB |
Uhrfunktionen
UHRZEIT/DATUM | Ja |
GPS-UHRZEITSYNCHRONISIERUNG | Ja |
AUTOMATISCHE SOMMERZEIT | Ja |
WECKER | Ja |
TIMER | Ja |
STOPPUHR | Ja |
ZEITEN FÜR SONNENAUFGANG UND SONNENUNTERGANG | Ja |
Gesundheitsüberwachung
HERZFREQUENZMESSUNG AM HANDGELENK (FORTWÄHREND; JEDE SEKUNDE) | Ja |
TÄGLICHE HERZFREQUENZ IN RUHE | Ja |
ALARME FÜR ABNORMALE HERZFREQUENZ | Ja (hoch und niedrig) |
ATEMFREQUENZ (24X7) | Ja |
PULSOXIMETERDATEN FÜR DIE SAUERSTOFFSÄTTIGUNG DES BLUTS | Ja (Stichproben und optionale ganztägige Akklimatisation und Schlaf) |
SPORT-ALTER | Ja (in der App) |
BODY BATTERY™-ENERGIEMONITOR | Ja |
GANZTÄGIGES STRESS-TRACKING | Ja |
ENTSPANNUNGSERINNERUNGEN | Ja |
ENTSPANNUNGSTIMER | Ja |
SCHLAFÜBERWACHUNG | Ja (fortgeschritten) |
SCHLAFÜBERWACHUNG (SCHLAFWERT UND INSIGHTS) | Ja |
FLÜSSIGKEITSAUFNAHME | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
FRAUENGESUNDHEITSTRACKING | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
HEALTH SNAPSHOT | Ja |
Sensoren
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
GALILEO | Ja |
MEHRFREQUENZ-POSITIONSFINDUNG | Ja |
GARMIN ELEVATE™-TECHNOLOGIE FÜR DIE HERZFREQUENZMESSUNG AM HANDGELENK | Ja |
BAROMETRISCHER HÖHENMESSER | Ja |
KOMPASS | Ja |
GYROSKOP | Ja |
BESCHLEUNIGUNGSMESSER | Ja |
THERMOMETER | Ja |
PULSOXIMETER-AKKLIMATISIERUNG | Ja |
Tägliche Smart-Funktionen
KONNEKTIVITÄT | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
CONNECT IQ™ (HERUNTERLADBARE DISPLAYDESIGNS, DATENFELDER, WIDGETS UND APPS) | Ja |
CONNECT IQ™-SHOP AUF DEM GERÄT | Ja |
SMART NOTIFICATIONS | Ja |
SMS-ANTWORT/ANRUF PER SMS ABLEHNEN (NUR ANDROID™) | Ja |
KALENDER | Ja |
WETTER | Ja |
EINSTELLUNGSSYNCHRONISIERUNG IN ECHTZEIT MIT GARMIN CONNECT™ MOBILE | Ja |
ENERGIESPARMODUS: ANPASSBARER ENERGIESPAR-UHRMODUS | Ja |
MUSIKFUNKTIONEN | Ja |
MUSIKWIEDERGABE | Ja |
MUSIKSPEICHER | Bis zu 2.000 Titel |
TELEFON SUCHEN | Ja |
TELEFONSUCHFUNKTION | Ja |
VIRB®-FERNBEDIENUNG | Ja |
SMARTPHONE-KOMPATIBILITÄT | iPhone®, Android™ |
KOMPATIBEL MIT GARMIN GOLF-APP | Ja |
KOMPATIBEL MIT GARMIN CONNECT™ MOBILE | Ja |
GARMIN PAY™ | Ja |
Sicherheits- und Trackingfunktionen
LIVETRACK | Ja |
GROUP LIVETRACK | Ja |
LIVE-EVENTFREIGABE | Ja |
UNFALL-BENACHRICHTIGUNG WÄHREND BESTIMMTER AKTIVITÄTEN | Ja |
NOTFALLHILFE | Ja |
Taktische Funktionen
DUALGITTER-KOORDINATEN | Ja |
Marinefunktionen
VORINSTALLIERTE BOOTSPROFILE | Bootfahren, Segeln, Segelrennen |
ANKERALARM | Ja |
AUTOPILOTSTEUERUNG | Ja |
STREAMING VON SCHIFFSDATEN | Ja |
VIRTUELLE STARTLINIE | Ja |
COUNTDOWN-TIMER | Ja |
WENDEASSISTENT | Ja |
INTEGRIERTES BAROMETER UND GEZEITENTABELLEN | Ja (Gezeiten zum Herunterladen) |
Aktivitätsfunktionen
SCHRITTZÄHLER | Ja |
INAKTIVITÄTSLEISTE (WIRD AUF DEM GERÄT NACH EINER ZEIT DER INAKTIVITÄT ANGEZEIGT; EIN PAAR MINUTEN HERUMGEHEN, UM DIE ANZEIGE ZURÜCKZUSETZEN) | Ja |
AUTOMATISCHES ZIEL (LERNT, WIE AKTIV DER BENUTZER IST UND WEIST EIN TAGESZIEL SCHRITTE ZU) | Ja |
KALORIENVERBRAUCH | Ja |
STOCKWERKE HOCHGESTIEGEN | Ja |
ZURÜCKGELEGTE STRECKE | Ja |
INTENSITÄTSMINUTEN | Ja |
TRUEUP™ | Ja |
MOVE IQ™ | Ja |
APPLICATION GARMIN CONNECT ™ CHALLENGES | Ja (optionale Connect IQ-App) |
Fitnessgeräte/-studio
VERFÜGBARE FITNESSSTUDIO-AKTIVITÄTSPROFILE | Kraft-, HIIT-, Cardio- und Crosstrainer-Training, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine, Pilates und Yoga |
CARDIOTRAININGS | Ja |
KRAFTTRAININGS | Ja |
HIIT-TRAINING | Ja |
YOGA-WORKOUTS | Ja |
PILATES-TRAININGSEINHEITEN | Ja |
BILDSCHIRM-TRAININGSANIMATIONEN | Ja |
AUTOMATISCHER WIEDERHOLUNGSZÄHLER | Ja |
Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen
HERZFREQUENZ-BEREICHE | Ja |
HERZFREQUENZALARME | Ja |
HERZFREQUENZ-KALORIEN | Ja |
% HF MAX. | Ja |
% HFR | Ja |
ERHOLUNGSZEIT | Ja |
AUTOMATISCHE MAXIMALE HERZFREQUENZ | Ja |
HFV-STRESSTEST (MISST IHRE HERZFREQUENZVARIABILITÄT, WÄHREND SIE 3 MINUTEN LANG STILL STEHEN, WOBEI DAS ERGEBNIS EIN SCHÄTZWERT IHRER BELASTUNG IST; DER WERT REICHT VON 1 BIS 100, WOBEI EIN NIEDRIGERER WERT EINE GERINGERE BELASTUNG KENNZEICHNET) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
HERZFREQUENZÜBERTRAGUNG (SENDET ÜBER ANT+™ HERZFREQUENZDATEN AN GEKOPPELTE GERÄTE) | Ja |
ATEMFREQUENZ (WÄHREND DES TRAININGS) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
GPS-GESCHWINDIGKEIT UND -DISTANZ | Ja |
ANPASSBARE DATENSEITEN | Ja |
ANPASSBARE AKTIVITÄTSPROFILE | Ja |
AUTO PAUSE® | Ja |
INTERVALLTRAINING | Ja |
ERWEITERTE TRAININGS | Ja |
HERUNTERLADBARE TRAININGSPLÄNE | Ja |
ENERGIEMODI: ANPASSBARE EINSTELLUNGEN FÜR AKKUNUTZUNG BEI AKTIVITÄTEN | Ja |
AUTO LAP® | Ja |
MANUELLE RUNDE | Ja |
ERHOLUNGS-TIMER | Ja |
ANPASSBARE RUNDENALARME | Ja |
HITZE- UND HÖHENAKKLIMATISIERUNG | Ja |
VO2 MAX (AUSFÜHREN) | Ja |
VO2MAX (TRAILRUNNING) | Ja |
STAMINA-DATEN IN ECHTZEIT | Ja |
TRAININGSZUSTAND | Ja |
TRAININGSBELASTUNG | Ja |
TRAININGSBELASTUNGSFOKUS |
Ja |
TRAINING EFFECT (AEROB) |
Ja |
TRAINING EFFECT (ANAEROB) |
Ja |
HAUPTNUTZEN (TRAINING EFFECT-BEZEICHNUNGEN) |
Ja |
OPTIMIERTE ERHOLUNGSZEIT |
Ja |
TÄGLICHE TRAININGSVORSCHLÄGE |
Ja |
ANPASSBARE ALARME |
Ja |
AUDIO-ANSAGEN |
Ja |
ENDZEIT |
Ja |
VIRTUAL PARTNER |
Ja |
VIRTUAL RACER™ |
Ja |
AUTOMATISCHE MULTISPORT-AKTIVITÄTEN |
Ja |
MANUELLE MULTISPORT-AKTIVITÄTEN |
Ja |
ROUTENFÜHRUNG AUF STRECKEN |
Ja |
SEGMENTE (LIVE, GARMIN) |
Ja |
STRAVA-FUNKTIONEN (BEACON, LIVE SEGMENTS) |
Ja |
ROUNDTRIP-ROUTING-ERSTELLER (LAUFEN/RADFAHREN) |
Ja |
TRENDLINE™-ROUTING NACH BELIEBTHEIT |
Ja |
DISPLAY- UND/ODER TASTENSPERRE |
Ja |
HOTKEYS |
Ja |
AUTO-SEITENWECHSEL |
Ja |
AKTIVITÄTENPROTOKOLL AUF DER UHR |
Ja |
PHYSIO TRUEUP |
Ja |
Lauffunktionen
VERFÜGBARE LAUFPROFILE | Laufen, Bahntraining, Laufbandtraining, Laufen auf der Hallenbahn, Trailrunning, virtuelles Lauftraining, Ultralaufen |
GPS-BASIERTE DATEN ZU DISTANZ, ZEIT UND PACE | Ja |
LAUFEFFIZIENZ | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
VERTIKALE BEWEGUNG UND VERTIKALES VERHÄLTNIS | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
BODENKONTAKTZEIT UND BALANCE DER BODENKONTAKTZEIT | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
SCHRITTLÄNGE (ECHTZEIT) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
SCHRITTFREQUENZ (ECHTZEITANZAHL DER SCHRITTE PRO MINUTE) | Ja |
LEISTUNGSZUSTAND | Ja |
LAKTATSCHWELLE | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
PACEPRO™-PACE-STRATEGIEN | Ja |
LAUFTRAININGS | Ja |
AUTO-ANSTIEG BEIM TRAILRUNNING | Ja |
LAUFZEIT-PROGNOSE | Ja |
KOMPATIBEL MIT LAUFSENSOR | Ja |
Golffunktionen
VORINSTALLIERT MIT 42.000 GOLFPLÄTZEN WELTWEIT | Ja |
ENTFERNUNG ZUM VORDEREN, MITTLEREN UND HINTEREN BEREICH DES GRÜNS | Ja |
ENTFERNUNG ZU LAYUPS/DOGLEGS | Ja |
SCHLAGWEITENMESSUNG (BERECHNET DIE GENAUE DISTANZ FÜR AUF DEM PLATZ GESPIELTE SCHLÄGE) | Automatisch |
DIGITALE SCORECARD | Ja |
BENUTZERDEFINIERTE ZIELE | Ja |
STATISTIKSPEICHERUNG (SCHLÄGE, PUTTS PRO RUNDE, GRÜNS UND FAIRWAY-TREFFER ) | Ja |
GARMIN AUTOSHOT™ | Ja |
VOLLSTÄNDIGE VEKTORKARTE | Ja |
AUTOMATISCHE COURSEVIEW-UPDATES | Ja |
ANSICHT GRÜN MIT MÖGLICHKEIT ZUR MANUELLEN POSITIONIERUNG DER FAHNE | Ja |
HINDERNISSE UND GOLFPLATZZIELE | Ja |
PINPOINTER | Ja |
PLAYSLIKE-DISTANZ | Ja |
TOUCH-ZIELAUSWAHL (AUF DEM DISPLAY AUF EIN ZIEL TIPPEN, UM DISTANZ ZU EINEM PUNKT ZU ERHALTEN) | Ja |
HANDICAP-SCORING | Ja |
KOMPATIBEL MIT TRUSWING™ | Ja |
RUNDENTIMER/GESAMTWERTE | Ja |
KOMPATIBEL MIT AUTOMATISCHER SPEICHERUNG VON SCHLÄGERN (ZUBEHÖR ERFORDERLICH) | Ja |
VERWENDBAR BEI TURNIEREN | Ja |
Outdoor-Freizeitfunktionen
VERFÜGBARE OUTDOOR-FREIZEITPROFILE | Wandern, Indoor-Klettern, Bouldern, Bergsteigen, Mountainbiken, Skifahren, Snowboarden, Langlauf, Stand Up Paddling, Rudern, Kajakfahren, Surfen, Jagen, Jumpmaster, taktische Einsätze, Kiteboarding, Windsurfen, Schneeschuhlaufen, Tennis, Pickleball |
PUNKT-ZU-PUNKT-NAVIGATION | Ja |
TRACKAUFZEICHNUNG IN ECHTZEIT | Ja |
ZURÜCK ZUM START | Ja |
TRACBACK® | Ja |
ULTRATRAC-MODUS | Ja |
AROUND ME-MODUS | Ja |
POIS ENTLANG DER ROUTE | Ja |
HÖHENPROFIL | Ja |
DISTANZ ZUM ZIEL | Ja |
BAROMETRISCHE TRENDANZEIGE | Ja |
CLIMBPRO™-ANSTIEGSPLANER | Ja |
VERTIKALGESCHWINDIGKEIT | Ja |
ANSTIEG/ABSTIEG GESAMT | Ja |
ZUKÜNFTIGES HÖHENPROFIL | Ja |
VORINSTALLIERTE TOPOGRAFISCHE KARTEN | Ja |
VORINSTALLIERTE STRASSEN- UND TRAIL-KARTE | Ja |
VORINSTALLIERTE SKIORT-KARTEN | Ja |
UNTERSTÜTZUNG FÜR HERUNTERLADBARE KARTEN | Ja |
GPS-KOORDINATEN | Ja |
PEILEN UND LOS | Ja |
FLÄCHENBERECHNUNG | Ja (über Connect IQ™) |
JAGD- UND ANGELKALENDER | Ja (über Connect IQ™) |
WEGPUNKT-PROJEKTION | Ja |
SONNEN- UND MONDKALENDER | Ja (über Connect IQ™) |
XERO™-STANDORTE | Ja |
EXPEDITION GPS-AKTIVITÄT | Ja |
GEZEITEN | Ja (über Connect IQ™) |
Radfahrfunktionen
FAHRRADKARTE (ROUTINGFÄHIGE STRASSENKARTEN FÜR DAS RADFAHREN | Ja |
VERFÜGBARE FAHRRADPROFILE | Radfahren, Indoor-Radfahren, Mountainbiken, Triathlon |
ZEIT- ODER DISTANZ-ALARM (WENN DU EINEN VOREINGESTELLTEN WERT ERREICHST, ERTÖNT EIN ALARM) | Ja |
STRECKEN (ZUM ANTRETEN GEGEN VORHERIGE AKTIVITÄTEN) | Ja |
MTB-GRIT UND -FLOW | Ja |
RUNDE UND MAXIMALE RUNDENLEISTUNG BEIM RADFAHREN (MIT LEISTUNGSMESSER) | Ja |
ANTRETEN GEGEN AKTIVITÄTEN | Ja |
LEISTUNGSBEZOGENE ANAEROBE SCHWELLE (FTP) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
MIT VECTOR KOMPATIBEL | Ja |
MIT LEISTUNGSMESSGERÄTEN KOMPATIBEL (ANZEIGE VON LEISTUNGSDATEN VON KOMPATIBLEN ANT™ + -LEISTUNGSMESSERN DRITTER ANBIETER) | Ja |
ERWEITERTE CYCLING DYNAMICS | Ja |
KOMPATIBEL MIT VARIA VISION™ (HEAD-MOUNTED-DISPLAY) | Ja |
KOMPATIBEL MIT VARIA™-RADAR (RÜCKWÄRTIGES RADAR) | Ja |
KOMPATIBEL MIT VARIA™-FAHRRADLICHTERN | Ja |
UNTERSTÜTZUNG FÜR GESCHWINDIGKEITS- UND TRITTFREQUENZSENSOR (MIT SENSOR) | Ja |
Schwimmfunktionen
VERFÜGBARE SCHWIMMPROFILE | Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen, Schwimmen/Laufen |
FREIWASSER-SCHWIMMFUNKTIONEN (DISTANZ, PACE, ANZAHL DER ZÜGE/ZUGZAHL, KALORIENVERBRAUCH) | Ja |
SCHWIMMBADFUNKTIONEN (BAHNEN, DISTANZ, PACE, ANZAHL DER ZÜGE/ZUGZAHL, KALORIENVERBRAUCH) | Ja |
SCHWIMMSTILERKENNUNG (KRAULSCHWIMMEN, RÜCKENSCHWIMMEN, BRUSTSCHWIMMEN, SCHMETTERLINGSSCHWIMMEN) | Ja |
ÜBUNGSAUFZEICHNUNG | Ja |
EINFACHER ERHOLUNGS-TIMER (ZÄHLT VON 0 AUFWÄRTS) | Ja |
ERHOLUNGS-TIMER MIT "WIEDERHOLUNG EIN" | Ja |
AUTO-ERHOLUNG | Ja |
ZEIT- UND DISTANZALARME | Ja |
PACEALARME (NUR SCHWIMMBADSCHWIMMEN) | Ja |
COUNTDOWN-START | Ja |
SCHWIMMTRAININGS | Ja |
KRITISCHE SCHWIMMGESCHWINDIGKEIT | Ja |
HERZFREQUENZMESSUNG AM HANDGELENK UNTER WASSER | Ja |
HERZFREQUENZ (ECHTZEITDATEN WÄHREND ERHOLUNGSPHASEN, STATISTIKEN FÜR INTERVALLE UND EINHEITEN WÄHREND ERHOLUNGSPHASEN, AUTOMATISCHES HERUNTERLADEN VON HERZFREQUENZDATEN NACH DEM SCHWIMMEN) | Ja (mit HRM-Tri ™, HRM-Swim ™ und HRM-Pro ™) |
Tracking-Funktionen für Kinder
TOE-TO-TOE™-CHALLENGES-APP | Ja (optionale Toe-to-Toe™-Challenges-App von Connect IQ) |
Konnektivität
SMART-TRAINER-BEDIENUNG | Ja |
Lieferzeit | Wieder verfügbar am 25.02.2023 |
---|