Garmin GPSMAP 9000
Kartenplotter mit hochauflösendem 4K IPS-Touchscreendisplay in den Größen 19, 22, 24 und 27 Zoll.
Die neue Prozessor-Generation bietet eine siebenmal schnellere Rechenleistung im Vergleich zu den Vorgängergeräten.
Das neue Garmin BlueNet Netzwerk bietet eine zehnfach schnellere Netzwerkgeschwindigkeit, um komplexe Netzwerksysteme mit mehreren Kartenplottern, Kameras, Echoloten und weiteren Instrumenten realisieren zu können. Integrierte Garmin EmpirBus Technologie zur Überwachung und Steuerung mit Digital Switching. NMEA2000- und NMEA0183-Schnittstellen zur Kommunikation mit anderen Geräten, sowie Bluetooth und ANT+ Übertragungstechnologie zur Kommunikation
mit z.B. Smartwatches oder Force Trolling Motoren.
Lieferung mit Auf- und Einbausatz, Abdeckung, Anleitung, GPS-Antenne 24xd und NMEA2000 Installationsmaterial (2m Backbone-Kabel, T-Stück, Stromkabel und Terminator).
Technische Daten:
Modell | GPSMAP 9019 | GPSMAP 9022 | GPSMAP 9024 | GPSMAP 9027 |
Display | 18,5 Zoll | 21,5 Zoll | 23,8 Zoll | 27 Zoll |
Stromversorgung | 10 bis 35V | 11 bis 35V | 12 bis 35V | 13 bis 35V |
Stromaufnahme bei 12V | 4,6A | 5,2A | 6,5A | 7,2A |
Maximale Leistungsaufnahme | 60W | 68W | 82W | 97W |
Anzeigeauflösung, B x H | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel |
Abmessungen | 45,7 x 30,5 x 6,9cm | 52,9 x 34,6 x 6,9cm | 57,6 x 37,6 x 6,9cm | 65,5 x 42,3 x 8,5cm |
Receiver | 10Hz | 10Hz | 10Hz | 10Hz |
Wasserdichtigkeit | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
Gewicht | 6,42kg | 7,96kg | 9,34kg | 12,54kg |
Montagemöglichkeiten | Bündig oder flach | Bündig oder flach | Bündig oder flach | Bündig oder flach |
Anzeigetyp | 4K, IPS | 4K, IPS | 4K, IPS | 4K, IPS |
Karten und Navigation:
Garmin Navionics+™ (Küstengewässer) | Nein |
Garmin Navionics Vision+™ | Ja |
Unterstützung von Datenkarten | 2 microSD Speicherkarten |
Garmin Navionics+ Karten für Binnengewässer und Küste | Nein |
Garmin Navionics+™ (Binnengewässer) | Nein |
Routen | 100 |
Garmin Navionics+™ | Ja |
Funktionen:
Wegpunkte |
5000 |
Segelfunktionen | Ja |
NMEA 0183-kompatibel | Ja |
Integrierter Empfänger | Nein |
USB-Anschlüsse | yes (2x USB-C) |
TOPO 100K | Nein |
SideVü | Ja (mit kompatiblem Blackbox-Echolot) |
Unterstützt DSC (Anzeige der Positionsdaten von DSC-fähigem UKW-Funk) | Ja |
Touchscreen | Ja |
LakeVü g3 Ultra | Nein |
Mit NMEA 2000® kompatibel | Ja |
Mit ActiveCaptain kompatibel | ja |
NMEA 2000®-Anschlüsse | 1 |
Gezeitentabellen mit optionaler BlueChart Karte | Nein |
GLONASS | Ja |
Trackpunkte | 50000 |
Panoptix™ sonar | Ja |
LakeVü g3 | Nein |
WAAS-Unterstützung | Ja |
Unterstützt GSD™-Blackbox-Echolote | Ja |
Mit Garmin SmartMode kompatibel (anpassbare Bildschirmvoreinstellungen | Ja |
Routenvorschlag | Nein |
BlueChart g3 | Nein |
Standardkarten | Nein |
Garmin BlueNet network ports | 4 |
LakeVü (Binnengewässer) | Nein |
Integrierte Auto Guidance+ | Nein |
Echolotanzeige | Ja |
ANT+™ (Konnektivität) | Ja |
Unterstützt GCV™-Blackbox-Echolote | Ja |
BNC-Anschluss für externe Antenne | Nein |
NMEA 0183-Eingänge | 4 |
Alarmansagen | Ja |
BlueChart g3 Vision | Nein |
Garmin-WLAN-Netzwerk (lokale Verbindung) | Ja |
J1939-Anschlüsse | 1 |
Audio output | Ja |
Tastenbedienung | Touchdisplay |
BeiDou | Ja |
Garmin Quickdraw Contours | Ja |
Anrufe über Bluetooth® | Ja |
Unterstützt AIS (Nachverfolgung der Position des Zielbootes) | Ja |
Unterstützt Multiband-GPS und mehrere Satellitensysteme | Ja |
Videoausgänge | 1 HDMI |
Compatible with Garmin SD card reader | Ja |
Unterstützung für Rasterkarten | Nein |
NMEA 0183-(Tx-)Eingänge | 2 |
OneHelm™-Unterstützung | Ja |
ClearVü | Ja (mit kompatiblem Blackbox-Echolot) |
Tracks | 50 gespeicherte Tracks |
Kompatibel mit Funkfernbedienungen | Ja |
Unterstützt mit FUSION-Link™ kompatible Radios | Ja |
Galileo | Ja |
LiveScope | Ja |
BlueChart® (Küstenkarten) | Nein |
Traditionelles Echolot (Zweifrequenz/Dual Beam) | Ja (mit kompatiblem Blackbox-Echolot) |
Mit GRID™ (Garmin-Remote-Eingabegerät) kompatibel | Ja |
Videoeingänge |
1 (BNC-Composite); 2 HDMI (mit HDCP kompatibel) |
Lieferzeit | Wieder verfügbar am 05.11.2024 |
---|