Garmin Echomap UHD2 72cv
Lieferzeit
3-4 Tage
Sonderangebot
584,01 €
Normalpreis
648,90 €
Inkl. 19% Steuern ,
exkl. Versandkosten
SKU
100-68-010-02593-00
Fishfinder/Kartenplotter Kombigerät mit 7'' großem Farbdisplay und innovativer Tastaturbedienung.
Mit traditionellen Garmin CHIRP- und ClearVü-Echolotenfuntionen, sowie integriertem WiFi-Modul zum schnellen Austausch von Informationen mit kompatiblen Geräten.
Kompatibel mit Garmin Navionics+ und Garmin Navionics Vision+ Seekarten.
Wahlweise mit GT20-TM Echolotgeber oder ohne Geber lieferbar (siehe Auswahl).
Lieferumfang:
Mit Geber
- ECHOMAP UHD2 (Gerät variiert je nach Auswahl)
- GT20-TM Geber
- Strom-/Datenkabel
- Kipp-/Schwenkhalterung
- Einbausatz für die bündige Montage
- Hardware
- Dokumentation
Ohne Geber
- ECHOMAP UHD2 (Gerät variiert je nach Auswahl)
- Strom-/Datenkabel
- Kipp-/Schwenkhalterung
- Einbausatz für die bündige Montage
- Hardware
- Dokumentation
Abmessungen, Gewicht & Leistung
Anzeigegröße, B x H | 15,5 x 8,7cm |
Stromversorgung | 9 bis 18V Gleichspannung |
Anzeigeauflösung, B x H | 800 x 480 Pixel |
GPS | Ja |
Abmessungen | 23,2 x 14,3 x 6,7cm |
Receiver | 5Hz |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Gewicht | 0,7kg |
Montagemöglichkeiten | Montage mit Haltebügel oder bündig |
Anzeigetyp | WVGA, TN |
Karten und Navigation
Garmin Navionics Vision+™ | Ja |
Unterstützung von Datenkarten | 1 microSD-Speicherkarte; maximal 32 GB |
Routen | 100 |
Garmin Navionics+™ | Ja |
Funktionen
Wegpunkte | 5000 |
Segelfunktionen | Nein |
NMEA 0183-kompatibel | Nein |
Integrierter Empfänger | Ja |
USB-Anschlüsse | Nein |
(Sounder) TOPO | Nein |
SideVü | Nein |
Unterstützt DSC (Anzeige der Positionsdaten von DSC-fähigem UKW-Funk) | Nein |
Touchscreen | Nein |
Zusätzliches | |
LakeVü g3 Ultra | Nein |
Mit NMEA 2000 kompatibel | Nein |
Mit ActiveCaptain kompatibel | yes |
Typische Stromaufnahme bei 12V Gleichspannung | 1 A |
Gezeitentabellen mit optionaler BlueChart Karte | Nein |
GLONASS | Nein |
Trackpunkte | 50000 |
Panoptix™ sonar | Nein |
LakeVü g3 | Nein |
WAAS-Unterstützung | Ja |
Unterstützt GSD™-Blackbox-Echolote | Nein |
Maximale Stromaufnahme bei 12V Gleichspannung | 1,5 A |
Mit Garmin SmartMode kompatibel (anpassbare Bildschirmvoreinstellungen) | Nein |
Routenvorschlag | Nein |
Maximale Leistungsaufnahme bei 10V Gleichspannung | 18 W |
Standard Mapping | Nein |
LakeVü (Binnengewässer) | Nein |
Echolotanzeige | Ja |
ANT+™ (Konnektivität) | Nein |
Unterstützt GCV™-Blackbox-Echolote | Nein |
BNC-Anschluss für externe Antenne | Nein |
Alarmansagen | Nein |
Garmin-WLAN-Netzwerk (lokale Verbindung) | Ja |
Tastenbedienung | Tasten |
Garmin Quickdraw Contours | Ja |
Anrufe über Bluetooth ® | Nein |
Unterstützt AIS (Nachverfolgung der Position des Zielbootes) | Nein |
Unterstützung für Rasterkarten | Nein |
4-Pin-Geberanschlüsse | 1 |
OneHelm™-Unterstützung | Nein |
ClearVü | Integriert; 260/455/800 kHz |
Tracks | 50 gespeicherte Tracks |
Kompatibel mit Funkfernbedienungen | Nein |
Unterstützt mit FUSION-Link™ kompatible Radios | Nein |
Galileo | Nein |
LiveScope | Nein |
Leistungsabgabe | 500 W |
BlueChart® (Küstenkarten) | Nein |
Traditionelles Echolot (Zweifrequenz/Dual Beam) | Integriert (Single Channel CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
Mit GRID ™ (Garmin-Remote-Eingabegerät) kompatibel | Nein |
Lieferzeit | 3-4 Tage |
---|
Eigene Bewertung schreiben